Sterngriffschraube M20x35

Sterngriffschraube M20x35
Auf Lager
Lieferzeit 2-3 Werktage
Artikelnummer
B9002.0110
37,49 €
Inkl. 19% Steuern, exkl. Versandkosten
Sterngriffschraube M20x35, für den Ausleger der Parallelogramm-Schutzvorrichtung. Maschinen bis 01-03-105
Mehr Informationen
Artikelnummer B9002.0110

Sehr geehrter Kunde,

die in den Tabellen angezeigten Lieferkosten beinhalten die gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Sollten Sie im EU Ausland ansässig sein und bei Ihrer Bestellung Ihre gültige Umsatzsteuernummer angeben, wird bei Rechnungstellung die Mehrwertsteuer nicht berechnet.

Die in den Tabellen als Lieferzeit angegebenen Arbeitstage beschreiben die Dauer des Transports. Diese Zeitspanne ist abhängig vom Wohnort im jeweiligen Land. Bitte beachten Sie zusätzlich die in den Produktbeschreibungen angegebenen Lieferzeiten.

UPS Standard

Zielland bis 10 kg bis 30 kg über 30 kg Lieferzeit*
Deutschland 13,09 € 22,61 € 42,84 € 1 bis 2 Tage
Belgien 21,42 € 30,94 € 69,02 € 2 bis 5 Tage
Bulgarien 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Dänemark 21,42 € 30,94 € 69,02 € 2 bis 5 Tage
Estland 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Finnland 27,37 € 35,70 € 95,20 € 2 bis 5 Tage
Frankreich 27,37 € 35,70 € 95,20 € 2 bis 5 Tage
Griechenland 34,51 € 49,98 € 67,83 € 2 bis 5 Tage
Irland 34,51 € 49,98 € 67,83 € 2 bis 5 Tage
Italien 27,37 € 35,70 € 95,20 € 2 bis 5 Tage
Kroatien 27,37 € 38,08 € 71,40 € 2 bis 5 Tage
Lettland 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Litauen 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Luxemburg 21,42 € 30,94 € 69,02 € 2 bis 5 Tage
Niederlande 21,42 € 30,94 € 69,02 € 2 bis 5 Tage
Österreich 27,37 € 36,89 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Polen 27,37 € 38,08 € 71,40 € 2 bis 5 Tage
Portugal 34,51 € 49,98 € 67,83 € 2 bis 5 Tage
Rumänien 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
Schweden 27,37 € 35,70 € 95,20 € 2 bis 5 Tage
Slowakai 27,37 € 38,08 € 71,40 € 2 bis 5 Tage
Slowenien 27,37 € 38,08 € 71,40 € 2 bis 5 Tage
Spanien 34,51 € 49,98 € 67,83 € 2 bis 5 Tage
Tschechien 21,42 € 30,94 € 69,02 € 2 bis 5 Tage
Ungarn 32,13 € 42,84 € 114,24 € 2 bis 5 Tage
*Verbindlichkeit der Zustellung in Arbeitstagen, Zustellung im Laufe des Tages.
Beim Versand per UPS können aufgrund von Überlängen zusätzliche Versandkosten entstehen.
Das maximale Gewicht pro Bestellung beträgt 50 kg.
 

UPS Express Saver

Zielland bis 1 kg bis 10 kg bis 30 kg über 30 kg Lieferzeit*
Deutschland 26,18 € 35,70 € 57,12 € 129,71 € 1 Tag
Belgien 32,13 € 53,55 € 96,39 € 184,45 € 1 bis 5 Tage
Bulgarien 45,22 € 98,77 € 173,74 € 301,07 € 1 bis 5 Tage
Dänemark 32,13 € 53,55 € 96,39 € 184,45 € 1 bis 5 Tage
Estland 45,22 € 98,77 € 173,74 € 301,07 € 1 bis 5 Tage
Finnland 38,08 € 79,73 € 138,04 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Frankreich 35,70 € 73,78 € 124,95 € 223,72 € 1 bis 5 Tage
Griechenland 38,08 € 79,73 € 138,04 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Irland 38,08 € 79,73 € 138,04 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Italien 35,70 € 73,78 € 124,95 € 223,72 € 1 bis 5 Tage
Kroatien 44,03 € 113,05 € 189,21 € 303,45 € 1 bis 5 Tage
Lettland 45,22 € 98,77 € 173,74 € 301,07 € 1 bis 5 Tage
Litauen 45,22 € 98,77 € 173,74 € 301,07 € 1 bis 5 Tage
Luxemburg 32,13 € 53,55 € 96,39 € 184,45 € 1 bis 5 Tage
Niederlande 32,13 € 53,55 € 96,39 € 184,45 € 1 bis 5 Tage
Österreich 38,08 € 79,73 € 136,85 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Polen 44,03 € 97,58 € 171,36 € 296,31 € 1 bis 5 Tage
Portugal 38,08 € 79,73 € 138,04 € 235,62 € 1 bis 5 Tage
Rumänien 45,22 € 98,77 € 173,74 € 301,07 € 1 bis 5 Tage
Schweden 38,08 € 79,73 € 138,04 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Slowakai 44,03 € 97,58 € 171,36 € 296,31 € 1 bis 5 Tage
Slowenien 44,03 € 97,58 € 171,36 € 296,31 € 1 bis 5 Tage
Spanien 38,08 € 79,73 € 138,04 € 251,09 € 1 bis 5 Tage
Tschechien 44,03 € 97,58 € 171,36 € 296,31 € 1 bis 5 Tage
Ungarn 44,03 € 97,58 € 171,36 € 296,31 € 1 bis 5 Tage
*Verbindlichkeit der Zustellung in Arbeitstagen, Zustellung bis zum Ende des Tages.
Beim Versand per UPS können aufgrund von Überlängen zusätzliche Versandkosten entstehen.
Das maximale Gewicht pro Bestellung beträgt 50 kg.
 

Spedition

Zielland DUPLEX Anschläge 1350 mm DUPLEX Anschläge 2150 mm Lieferzeit*
Deutschland 73,78 € 130,90 € 2 bis 3 Tage
Belgien 91,63 € 139,23 € 3 bis 4 Tage
Bulgarien 98,77 € 171,36 € 5 bis 7 Tage
Dänemark 104,72 € 161,84 € 5 bis 7 Tage
Estland 103,53 € 155,89 € 5 bis 7 Tage
Finnland 104,72 € 173,74 € 5 bis 7 Tage
Frankreich 107,10 € 167,79 € 3 bis 4 Tage
Griechenland 182,07 € 278,46 € 8 bis 10 Tage
Irland 116,62 € 193,97 € 5 bis 7 Tage
Italien 105,91 € 171,36 € 8 bis 10 Tage
Kroatien 116,62 € 186,83 € 8 bis 10 Tage
Lettland 98,77 € 151,13 € 5 bis 7 Tage
Litauen 94,01 € 142,80 € 5 bis 7 Tage
Luxemburg 80,92 € 127,33 € 3 bis 4 Tage
Niederlande 88,06 € 135,66 € 3 bis 4 Tage
Österreich 97,58 € 153,51 € 5 bis 7 Tage
Polen 84,49 € 138,04 € 3 bis 4 Tage
Portugal 119,00 € 201,11 € 8 bis 10 Tage
Rumänien 96,39 € 166,60 € 8 bis 10 Tage
Schweden 105,91 € 170,17 € 8 bis 10 Tage
Slowakai 94,01 € 152,32 € 5 bis 7 Tage
Slowenien 95,20 € 153,51 € 8 bis 10 Tage
Spanien 108,29 € 184,45 € 5 bis 7 Tage
Tschechien 86,87 € 138,04 € 5 bis 7 Tage
Ungarn 96,39 € 160,65 € 5 bis 7 Tage
*Verbindlichkeit der Zustellung in Arbeitstagen, Zustellung im Laufe des Tages.